(2026-2027冬)
宿泊料金は一部屋の一泊分の値段で、税込みとなっております。
| アパートメンツ | |||||
| 客室タイプ | 人数 | 18 – 23 Dec | 24 Dec – 4 Jan 6 – 13 Feb |
5 Jan – 5 Feb 14 – 28 Feb |
1 – 30 Mar |
| ペントハウス アパートメント | 4 | 146,000 | 178,000 | 146,000 | 89,000 |
| スタジオ アパートメント | 4 | 120,000 | 146,000 | 120,000 | 73,000 |
| 2ベッドルーム アパートメント | 4 | 165,000 | 190,000 | 165,000 | 100,000 |
| 3ベッドルーム デラックス アパートメント | 6 | 222,000 | 253,000 | 222,000 | 133,000 |
| 3ベッドルーム アパートメント | 6 | 231,000 | 265,000 | 231,000 | 138,000 |
| 4ベッドルーム アパートメント | 8 | 211,000 | 242,000 | 211,000 | 127,000 |
| 4ベッドルーム デラックス アパートメント | 10 | 306,000 | 318,000 | 306,000 | 185,000 |
| ホテル/コンビネーションルーム | |||||
| 客室タイプ | 人数 | 18 – 23 Dec | 24 Dec – 4 Jan 6 – 13 Feb |
5 Jan – 5 Feb 14 – 28 Feb |
1 – 30 Mar |
| ダブルまたはツインルーム マウンテンビュー | 2 | 71,000 | 83,000 | 71,000 | 43,000 |
| トリプルルーム マウンテンビュー | 3 | 113,000 | 127,000 | 113,000 | 68,000 |
| 2ベッドルームマウンテンビューコンビネーションルーム(2 xキング/ツイン、キッチン、ダイニングテーブル、ラウンジ付き) | 4 | 141,000 | 160,000 | 141,000 | 87,000 |
| 2ベッドルームマウンテンビューコンビネーションルーム(キング/ツイン&トリプル、キッチン、ダイニングテーブル、ラウンジ付き) | 5 | 165,000 | 190,000 | 165,000 | 101,000 |
10日以上お泊りのお客様には10%の割引をさせていただきます。
追加料金:
簡易ベッド – 6,000円/日
ベビーベッド – 5,000円(滞在日数に関わらず定額)
ペット同伴の宿泊はお断りさせていただいております。
