(2025-2026冬)
宿泊料金は一部屋の一泊分の値段で、税込みとなっております。
| アパートメンツ | |||||
| 客室タイプ | 人数 | 18 – 23 Dec | 24 Dec – 4 Jan 16 – 22 Feb |
5 Jan – 15 Feb 23 – 28 Feb |
1 – 31 Mar |
| ペントハウス アパートメント | 4 | 127,512 | 154,836 | 127,512 | 77,418 |
| スタジオ アパートメント | 4 | 104,742 | 127,512 | 104,742 | 63,756 |
| 2ベッドルーム アパートメント | 4 | 144,144 | 164,736 | 144,144 | 87,120 |
| 3ベッドルーム デラックス アパートメント | 6 | 193,248 | 220,176 | 193,248 | 115,632 |
| 3ベッドルーム アパートメント | 6 | 201,168 | 231,264 | 201,168 | 120,384 |
| 4ベッドルーム アパートメント | 8 | 183,744 | 210,672 | 183,744 | 110,880 |
| 4ベッドルーム デラックス アパートメント | 10 | 266,112 | 277,200 | 266,112 | 161,568 |
| ホテル/コンビネーションルーム | |||||
| 客室タイプ | 人数 | 18 – 23 Dec | 24 Dec – 4 Jan 16 – 22 Feb |
5 Jan – 15 Feb 23 – 28 Feb |
1 – 31 Mar |
| ダブルまたはツインルーム マウンテンビュー | 2 | 62,238 | 72,864 | 62,238 | 37,950 |
| トリプルルーム マウンテンビュー | 3 | 98,670 | 110,814 | 98,670 | 59,202 |
| 2ベッドルームマウンテンビューコンビネーションルーム(2 xキング/ツイン、キッチン、ダイニングテーブル、ラウンジ付き) | 4 | 122,958 | 139,656 | 122,958 | 75,900 |
| 2ベッドルームマウンテンビューコンビネーションルーム(キング/ツイン&トリプル、キッチン、ダイニングテーブル、ラウンジ付き) | 5 | 144,210 | 165,462 | 144,210 | 88,044 |
10日以上お泊りのお客様には10%の割引をさせていただきます。
追加料金:
簡易ベッド – 6,000円/日
ベビーベッド – 5,000円(滞在日数に関わらず定額)
ペット同伴の宿泊はお断りさせていただいております。
